El mapa de arriba colorea cada barrio de la Ciudad de Buenos Aires y cada partido del Gran Buenos Aires según el precio por metro cuadrado de los departamentos y las casas, para comprar en dólares o alquilar en pesos. Al pasar el mouse por una zona se ve su valor y cuánto subió o bajó respecto del mes anterior. Las cifras se actualizan mensualmente.
Tabla de precios por zona
La misma información del mapa, ordenada de mayor a menor precio de venta de los departamentos, con una columna por cada serie que publica cada fuente.
Ciudad de Buenos Aires · 43/48
| Zona | MercadoLibre · UdeSAmedianaComprarDepartamentos | MercadoLibre · UdeSAmedianaComprarCasas | MercadoLibre · UdeSAmedianaAlquilarDepartamentos | ZonaproppromedioComprarDepartamentos |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Madero | USD 5.825 | — | $ 40.382 | USD 6.165 |
| Palermo | USD 3.474 | USD 2.593 | $ 23.158 | USD 3.454 |
| Núñez | USD 3.455 | USD 2.227 | $ 21.739 | USD 3.409 |
| Belgrano | USD 3.355 | USD 2.763 | $ 21.667 | USD 3.320 |
| Colegiales | USD 3.100 | — | $ 20.000 | USD 3.108 |
| Saavedra | USD 2.908 | USD 1.718 | $ 20.312 | USD 2.891 |
| Coghlan | USD 2.854 | — | — | USD 2.854 |
| Chacarita | USD 2.839 | — | — | USD 2.837 |
| Villa Urquiza | USD 2.831 | USD 1.679 | $ 19.745 | USD 2.794 |
| Villa Devoto | USD 2.794 | USD 1.726 | $ 19.028 | USD 2.752 |
| Recoleta | USD 2.776 | — | $ 20.312 | USD 2.807 |
| Villa Ortúzar | USD 2.704 | — | — | USD 2.636 |
| Villa Crespo | USD 2.632 | — | $ 19.820 | USD 2.549 |
| Caballito | USD 2.507 | USD 1.578 | $ 18.478 | USD 2.428 |
| Retiro | USD 2.506 | — | $ 19.675 | USD 2.623 |
| Villa Pueyrredón | USD 2.408 | USD 1.492 | — | USD 2.332 |
| Villa del Parque | USD 2.312 | USD 1.510 | $ 17.778 | USD 2.281 |
| Almagro | USD 2.286 | — | $ 18.125 | USD 2.295 |
| San Telmo | USD 2.219 | — | $ 17.500 | USD 2.221 |
| Parque Chacabuco | USD 2.217 | USD 1.143 | — | USD 2.258 |
| Agronomía | USD 2.178 | — | — | USD 2.235 |
| Monte Castro | USD 2.149 | — | — | USD 2.115 |
| Paternal | USD 2.145 | — | — | USD 2.073 |
| Barracas | USD 2.127 | USD 939 | — | USD 2.171 |
| Villa Luro | USD 2.112 | USD 1.202 | — | USD 2.142 |
| Boedo | USD 2.091 | USD 1.067 | — | USD 2.096 |
| Mataderos | USD 2.087 | USD 1.133 | — | USD 2.058 |
| Liniers | USD 2.064 | USD 1.296 | — | USD 2.096 |
| Villa Santa Rita | USD 2.034 | — | — | USD 2.129 |
| Flores | USD 1.938 | USD 1.173 | $ 16.456 | USD 1.990 |
| San Cristóbal | USD 1.935 | — | $ 17.638 | USD 1.861 |
| Villa General Mitre | USD 1.922 | — | — | USD 1.995 |
| Monserrat | USD 1.880 | — | $ 17.333 | USD 2.216 |
| Vélez Sarsfield | USD 1.867 | — | — | USD 1.884 |
| Versalles | USD 1.778 | USD 1.197 | — | USD 1.773 |
| San Nicolás | USD 1.765 | — | $ 16.243 | USD 1.810 |
| Parque Patricios | USD 1.742 | — | — | USD 1.737 |
| Floresta | USD 1.709 | USD 1.197 | $ 15.663 | USD 1.718 |
| Balvanera | USD 1.683 | — | $ 16.475 | USD 1.805 |
| Parque Avellaneda | USD 1.500 | USD 926 | — | USD 1.644 |
| La Boca | USD 1.383 | — | — | USD 1.621 |
| Constitución | USD 1.290 | — | — | USD 1.844 |
| Villa Lugano | USD 1.000 | USD 849 | — | USD 1.071 |
| Nueva Pompeya | — | USD 716 | — | USD 1.496 |
| Parque Chas | — | — | — | USD 2.461 |
| Villa Real | — | — | — | USD 2.032 |
| Villa Riachuelo | — | — | — | USD 1.805 |
| Villa Soldati | — | — | — | — |
GBA Norte · 10/10
| Zona | MercadoLibre · UdeSAmedianaComprarDepartamentos | MercadoLibre · UdeSAmedianaComprarCasas | MercadoLibre · UdeSAmedianaAlquilarDepartamentos | MercadoLibre · UdeSAmedianaAlquilarCasas | ZonaproppromedioComprarDepartamentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Vicente López | USD 2.993 | USD 1.505 | $ 21.253 | $ 16.000 | USD 3.054 |
| San Isidro | USD 2.759 | USD 1.359 | $ 19.158 | $ 15.081 | USD 2.823 |
| Tigre | USD 2.720 | USD 1.439 | $ 20.652 | $ 13.602 | USD 2.771 |
| San Fernando | USD 2.177 | USD 1.050 | $ 16.667 | — | USD 2.270 |
| Escobar | USD 1.916 | USD 712 | $ 16.354 | $ 6.541 | USD 2.013 |
| Pilar | USD 1.878 | USD 861 | $ 14.823 | $ 8.012 | USD 1.940 |
| Malvinas Argentinas | USD 1.714 | USD 527 | — | — | USD 1.452 |
| General San Martín | USD 1.641 | USD 657 | $ 13.750 | — | USD 1.614 |
| San Miguel | USD 1.571 | USD 766 | $ 14.513 | $ 10.435 | USD 1.596 |
| José C. Paz | USD 1.103 | USD 397 | — | — | USD 1.080 |
GBA Oeste · 7/8
| Zona | MercadoLibre · UdeSAmedianaComprarDepartamentos | MercadoLibre · UdeSAmedianaComprarCasas | MercadoLibre · UdeSAmedianaAlquilarDepartamentos | MercadoLibre · UdeSAmedianaAlquilarCasas | ZonaproppromedioComprarDepartamentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ituzaingó | USD 2.083 | USD 721 | $ 15.000 | $ 8.108 | USD 2.083 |
| Morón | USD 1.556 | USD 778 | $ 13.333 | $ 9.917 | USD 1.585 |
| Merlo | USD 1.533 | USD 412 | $ 12.500 | — | USD 1.542 |
| La Matanza | USD 1.500 | USD 718 | $ 12.364 | $ 9.492 | USD 1.512 |
| Tres de Febrero | USD 1.498 | USD 763 | $ 14.048 | — | USD 1.498 |
| Hurlingham | USD 1.234 | USD 614 | — | — | USD 1.300 |
| Moreno | USD 1.171 | USD 516 | $ 11.623 | $ 6.568 | USD 1.213 |
| General Rodríguez | — | USD 423 | — | — | — |
GBA Sur · 9/11
| Zona | MercadoLibre · UdeSAmedianaComprarDepartamentos | MercadoLibre · UdeSAmedianaComprarCasas | MercadoLibre · UdeSAmedianaAlquilarDepartamentos | MercadoLibre · UdeSAmedianaAlquilarCasas | ZonaproppromedioComprarDepartamentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ezeiza | USD 2.044 | USD 700 | $ 16.364 | $ 8.960 | USD 2.011 |
| Lomas de Zamora | USD 1.978 | USD 718 | $ 14.384 | — | USD 1.942 |
| Quilmes | USD 1.820 | USD 670 | $ 12.821 | $ 8.527 | USD 1.822 |
| Berazategui | USD 1.787 | USD 778 | — | $ 8.842 | USD 1.808 |
| Almirante Brown | USD 1.734 | USD 575 | — | — | USD 1.788 |
| Esteban Echeverría | USD 1.700 | USD 688 | $ 14.562 | $ 7.195 | USD 1.694 |
| Lanús | USD 1.556 | USD 612 | $ 12.667 | — | USD 1.577 |
| Avellaneda | USD 1.527 | USD 643 | $ 12.925 | — | USD 1.500 |
| La Plata | USD 1.495 | USD 613 | $ 12.500 | $ 8.213 | USD 1.479 |
| Florencio Varela | — | USD 431 | — | — | USD 1.477 |
| Presidente Perón | — | USD 562 | — | — | — |
De dónde salen los números
El mapa ofrece dos fuentes, y el selector de arriba permite cambiar entre ellas:
- MercadoLibre · UdeSA, la fuente principal. La Universidad de San Andrés y MercadoLibre publican cada mes, desde 2018, la mediana del precio de publicación por m² de todos los avisos de la plataforma, por barrio de CABA y por partido del GBA, para departamentos y casas, en venta (dólares) y en alquiler (pesos corrientes por m² y por mes). La base completa está publicada en Excel.
- Zonaprop, su Index mensual de venta de departamentos: el precio medio por m² de cada barrio de CABA y de cada municipio del GBA, con el barrio más barato y más caro de cada municipio.
Las dos son precios de publicación, no de cierre. Difieren en la estadística: MercadoLibre informa la mediana, que no se mueve por un aviso fuera de escala; Zonaprop, el promedio, que un puñado de unidades de lujo puede empujar hacia arriba. Por eso conviene no comparar una cifra de una fuente con la de la otra.
Las zonas sin dato son las que la fuente elegida no cubre ese mes, por falta de avisos suficientes. Los límites son los oficiales: Gobierno de la Ciudad para los barrios e Instituto Geográfico Nacional para los partidos; San Fernando se muestra sin sus islas del Delta.
Fuentes: Índices de Mercado Inmobiliario UdeSA–Mercado Libre e Index Zonaprop. MercadoLibre y Zonaprop son marcas de sus titulares; este sitio solo reproduce las cifras publicadas. También puede poner este mapa en su propio sitio.